HVBerlin 2024/25
Verbandsliga mA
Sport-Club Charlottenburg e.V. 1. männliche Jugend A
Verein |
Sport-Club Charlottenburg e.V.
Horst-Käsler-Sporthalle (842) Sporthalle Anna-Freud-Oberschule - oben - (4) Sporthalle Anna-Freud-Oberschule - unten - (5) ...weitere Hallen |
Tabelle |
HVBerlin 2024/25
Verbandsliga mA 6. Platz 2:6 Punkte 116:168 Tore 1 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 21.09.2024 | 15:00 v | 169 | 320006 | KSV AJAX-NEPTUN | SCC | 54:29 | |||
So. | 06.10.2024 | 16:00 | 6 | 320012 | SCC | TSV Rudow II | 17:32 | |||
So. | 13.10.2024 | 15:00 | 802 | 320015 | HC Pankow | SCC | 47:30 | |||
Sa. | 09.11.2024 | 14:00 | 5 | 320017 | SCC | VSG Altglienicke | 40:35 | |||
Sa. | 23.11.2024 | 16:15 v | 5 | 320001 | SCC | CHC | ||||
So. | 01.12.2024 | 14:00 | 367 | 320024 | SV Buckow | SCC | ||||
Sa. | 07.12.2024 | 18:00 | 5 | 320025 | SCC | SV Adler Berlin | ||||
So. | 12.01.2025 | 14:30 | 5 | 320029 | CHC | SCC | ||||
So. | 26.01.2025 | 14:00 | 4 | 320034 | SCC | KSV AJAX-NEPTUN | ||||
So. | 16.02.2025 | 15:00 | 373 | 320040 | TSV Rudow II | SCC | ||||
Sa. | 22.02.2025 | 17:30 | 6 | 320043 | SCC | HC Pankow | ||||
So. | 09.03.2025 | 15:15 | 726 | 320045 | VSG Altglienicke | SCC | ||||
Sa. | 29.03.2025 | 16:00 | 6 | 320052 | SCC | SV Buckow | ||||
So. | 06.04.2025 | 16:00 | 642 | 320053 | SV Adler Berlin | SCC |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)