Regionsspielplan Spielbezirk C
Zeitraum 2025 - 2026
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 12.09.2025 | 19:30 | 4804 | 1 | F Frauen HSC Potsdam III - HV GW Werder II | HSC Potsdam 3 | HV Grün-Weiß Werder 2 | ||||
Termin offen | 3000 | 187000 | KL mJD | SV Lok Rangsdorf II | SSV Falkensee II | ||||||
Sa. | 13.09.2025 | 10:00 | 4606 | 188000 | KOL wJD | HSV Falkensee 04 | SV Lok Rangsdorf | ||||
10:00 | 4810 | 1811002 | Minis | Ludwigsfelder HC | 1. VfL Potsdam | ||||||
10:00 | 4810 | 1811001 | Minis | 1. VfL Potsdam II | 1. VfL Potsdam | ||||||
10:00 | 4810 | 1811003 | Minis | HC BHJ Potsdam e.V. | 1. VfL Potsdam | ||||||
10:00 | 4810 | 1811004 | Minis | HV Grün-Weiß Werder | 1. VfL Potsdam | ||||||
10:00 | 4810 | 1811000 | Minis | 1. VfL Potsdam | 1. VfL Potsdam | ||||||
Termin offen | 3000 | 187001 | KL mJD | SV Lok Rangsdorf II | SV Blau-Weiß Wusterwitz | ||||||
Sa. | 13.09.2025 | 11:15 | 4606 | 188001 | KOL wJD | SV Lok Rangsdorf | 1. VfL Potsdam | ||||
Termin offen | 3000 | 187002 | KL mJD | SSV Falkensee II | SV Blau-Weiß Wusterwitz | ||||||
Sa. | 13.09.2025 | 12:30 | 4606 | 188002 | KOL wJD | HSV Falkensee 04 | 1. VfL Potsdam | ||||
13:00 | 4900 | 17113 | HVB-VP Gr. 5 / Ausrichter Belzig | Märkischer BSV Belzig | Frankfurter HC II | Arnd./Kamm. | |||||
13:45 v | 3000 | 187100 | KOL mJD | SV Lok Rangsdorf | HV Grün-Weiß Werder | ||||||
14:00 x | 4500 | 16106 | HVB-VP Gr. 2 / Ausrichter Milow | HSV Wildau 1950 II | TSV Germania Milow | NH |
![]() |
||||
14:00 | 4819 | 300002 | RLOS mA | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | VfV Spandau | Stel./Höhn. | |||||
14:30 | 4900 | 17114 | HVB-VP Gr. 5 / Ausrichter Belzig | Frankfurter HC II | HSV Falkensee 04 | Arnd./Kamm. | |||||
14:30 | 2300 | 400005 | RLOS mB | HSV Wildau 1950 | SG Vorpommern | Schm./Stre. | |||||
15:00 v | 3000 | 187101 | KOL mJD | HV Grün-Weiß Werder | Ludwigsfelder HC | ||||||
15:15 v | 4500 | 16104 | HVB-VP Gr. 2 / Ausrichter Milow | TSV Germania Milow | HV Luckenwalde 09 | Vier./Wien. | |||||
15:15 v/x | 4500 | 16105 | HVB-VP Gr. 2 / Ausrichter Milow | HV Luckenwalde 09 | HSV Wildau 1950 II | NG |
![]() |
||||
16:00 | 4819 | 16128 | HVB-VP Gr. 10 / Ausrichter Teltow/Ruhlsdorf | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf II | HSV Frankfurt (Oder) | Stel./Höhn. | |||||
16:00 | 4900 | 17115 | HVB-VP Gr. 5 / Ausrichter Belzig | HSV Falkensee 04 | Märkischer BSV Belzig | Back./Melc. | |||||
16:00 | 4606 | 121002 | OLB MJB | SSV Falkensee | HV Grün-Weiß Werder | Peda./Grei. | |||||
16:15 v | 3000 | 187102 | KOL mJD | SV Lok Rangsdorf | Ludwigsfelder HC | ||||||
17:00 | 4825 | 200001 | RLOS F | HV Grün-Weiß Werder | Stralsunder HV | Füll./Schü. | |||||
17:30 | 4819 | 16129 | HVB-VP Gr. 10 / Ausrichter Teltow/Ruhlsdorf | HSV Frankfurt (Oder) | SV Blau-Weiß Dahlewitz | Kitt./Otto | |||||
18:30 | 3140 | 16134 | HVB-VP Gr. 12 / Ausrichter Trebbin | SC Trebbin | 1. VfL Potsdam II | Dann./Wern. | |||||
19:00 | 4819 | 16130 | HVB-VP Gr. 10 / Ausrichter Teltow/Ruhlsdorf | SV Blau-Weiß Dahlewitz | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf II | Kitt./Otto | |||||
19:30 | 4825 | 100005 | RLOS M | HV Grün-Weiß Werder | Lausitzer HC Cottbus | Füll./Schü. | |||||
So. | 14.09.2025 | 09:45 | 3000 | 188003 | KOL wJD | SV Lok Rangsdorf II | MTV Wünsdorf 1910 II | ||||
10:00 | 4606 | 16101 | HVB-VP Gr. 1 / Ausrichter Falkensee | SSV Falkensee | Grünheider SV II | Otto/Ryll | |||||
10:00 | 3135 | 188004 | KOL wJD | SV Blau-Weiß Dahlewitz | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | ||||||
10:00 | 2300 | 471002 | KOL wJD West | HSV Wildau 1950 II | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | ||||||
11:00 | 3000 | 188005 | KOL wJD | MTV Wünsdorf 1910 II | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | ||||||
11:15 | 3135 | 188006 | KOL wJD | MTV Wünsdorf 1910 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | ||||||
11:30 x | 4606 | 16102 | HVB-VP Gr. 1 / Ausrichter Falkensee | Grünheider SV II | HC Bad Liebenwerda II | WG |
![]() |
||||
12:00 | 2300 | 132005 | OLB WJC | HSV Wildau 1950 | VfB Doberlug-Kirchhain | Meie./Much | |||||
12:15 | 3000 | 188007 | KOL wJD | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | HSC Potsdam II | ||||||
12:30 | 3135 | 188008 | KOL wJD | MTV Wünsdorf 1910 | HSC Potsdam | ||||||
13:00 x | 4606 | 16103 | HVB-VP Gr. 1 / Ausrichter Falkensee | HC Bad Liebenwerda II | SSV Falkensee | WH |
![]() |
||||
13:00 | 4804 | 16110 | HVB-VP Gr. 4 / Ausrichter Babelsberg | SV Motor Babelsberg | 1. SV Eberswalde | Otto/Ryll | |||||
13:30 | 3000 | 188009 | KOL wJD | SV Lok Rangsdorf II | HSC Potsdam II | ||||||
13:45 | 3135 | 188010 | KOL wJD | HSC Potsdam | SV Blau-Weiß Dahlewitz | ||||||
14:30 | 4804 | 16111 | HVB-VP Gr. 4 / Ausrichter Babelsberg | 1. SV Eberswalde | FK Hansa Wittstock 1919 | Dein./Redm. | |||||
15:00 t | 4810 | 121004 | OLB MJB | 1. VfL Potsdam II | HC Bad Liebenwerda | Back./Melc. | |||||
15:00 v | 3010 | 121003 | OLB MJB | Ludwigsfelder HC | HSV Bernauer Bären | Deiß./Mark. | |||||
16:00 | 4804 | 16112 | HVB-VP Gr. 4 / Ausrichter Babelsberg | FK Hansa Wittstock 1919 | SV Motor Babelsberg | Dein./Redm. |