Regionsspielplan Düsseldorf
            
            Zeitraum 2023 - 2024
            
          
          
          
  
  | Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 02.11.2023 | 20:45 v | 04042 | 124051 | Landesliga Männer Gr. 4 (HVN) | Fortuna Düsseldorf 1895 e.V. | Meerbuscher HV | 30:29 |   | ||
| Fr. | 03.11.2023 | 17:00 v | 04008 | 28 | Kreisliga wJE | SG Unterrath | TV Lobberich | 26:20 |   | ||
| 17:30 h/v | 04015 | 1350013 | KL mJF | JSG Düsseldorf-Süd | HSG Eller 90 | 1:13 |   | ||||
| Sa. | 04.11.2023 | 11:45 | 04042 | 34 | Kreisklasse wJE, Staffel 2 | Meerbuscher HV | Tschft. St. Tönis | 6:9 |   | ||
| 13:00 | 04025 | 1346036 | KK mJE | TuS Lintorf | JSG Düsseldorf-Süd III | 30:17 |   | ||||
| 13:00 | 04006 | 1346038 | KK mJE | SG Unterrath II | JSG Düsseldorf-Süd II | 20:10 |   | ||||
| 13:00 | 04007 | 1345025 | KL mJE | SG Unterrath | Interaktiv.Handball Düsseldorf/Ratingen II | 38:28 |   | ||||
| 13:15 h/v | 04042 | 1345026 | KL mJE | Meerbuscher HV | Hildener Wölfe (gJE) | 29:20 |   | ||||
| 13:30 | 04008 | 1120045 | KK M | SG Unterrath III | SV Wersten 04 II | 35:26 |   | ||||
| 14:15 | 04005 | 1420032 | KL wJC | HSG Gerresheim | Meerbuscher HV | 3:38 |   | ||||
| 14:30 | 04006 | 1320045 | KL mJC | SG Unterrath II | TV Angermund II | 41:14 |   | ||||
| 14:30 | 04042 | 1335055 | KL mJD | Meerbuscher HV (gJD) | JSG Düsseldorf-Süd | 15:13 |   | ||||
| 14:30 | 04031 | 40 | Regionalliga wJA Gr. 2 | Neusser HV | HC TV Rhede | 26:34 |   | ||||
| 15:00 | 04002 | 1345023 | KL mJE | HSG Eller 90 | Interaktiv.Handball Düsseldorf/Ratingen | 19:49 |   | ||||
| 15:15 v | 04030 | 1320044 | KL mJC | TV Ratingen | JSG Düsseldorf-Süd | 27:31 |   | ||||
| 15:30 | 04008 | 1100037 | BL M | SG Unterrath II | SG Monheim | 29:39 |   | ||||
| 15:45 | 04025 | 1310069 | KL mJB | TuS Lintorf | TV Ratingen | 25:36 |   | ||||
| 16:00 | 04005 | 1110038 | KL M | HSG Gerresheim II | SG Monheim II | 24:22 |   | ||||
| 16:00 | 04024 | 1310064 | KL mJB | TV Angermund | JSG Düsseldorf-Süd | 16:20 |   | ||||
| 16:15 | 04006 | 1310068 | KL mJB | SG Unterrath | TSV Norf | ZG |   | ||||
| 16:15 | 04042 | 1310070 | KL mJB | Meerbuscher HV | Neusser HV | 9:42 |   | ||||
| 16:30 | 04002 | 1430024 | KL wJD | HSG Eller 90 | Neusser HV | 9:17 |   | ||||
| 17:00 h | 04017 | 1100040 | BL M | TSG Benrath 81 | TG 81 Düsseldorf | 21:36 |   | ||||
| 17:00 | 04004 | 81 | Kreisliga | JSG Düsseldorf-Süd | Turnverein Biefang | WH |   | ||||
| 17:30 v | 04025 | 1110039 | KL M | TuS Lintorf III | HSG Jahn 05/SC West | 19:36 |   | ||||
| 17:30 | 04030 | 212059 | Verbandsliga Frauen Gr. 2 (HVN) | TV Ratingen | TD Lank II | 19:24 |   | ||||
| 18:00 | 04002 | 1200032 | BL F | HSG Eller 90 | TuS Erkrath | 25:24 |   | ||||
| 18:00 | 04007 | 1100038 | BL M | Fortuna Düsseldorf 1895 e.V. II | SC Unterbach | 23:28 |   | ||||
| 18:15 | 04042 | 124058 | Landesliga Männer Gr. 4 (HVN) | Meerbuscher HV | HSV Überruhr II | 24:27 |   | ||||
| 19:00 | 04050 | 1120044 | KK M | TSV Hochdahl 64 | SFD 75 Düsseldorf II | 31:15 |   | ||||
| 19:30 | 04030 | 124059 | Landesliga Männer Gr. 4 (HVN) | TV Ratingen | Fortuna Düsseldorf 1895 e.V. | 16:35 |   | ||||
| 19:30 | 04031 | 100059 | Oberliga Männer Gr. 1 (HVN) | Neusser HV | Tschft. St. Tönis | 30:36 |   | ||||
| So. | 05.11.2023 | 09:30 | 04052 | 1420029 | KL wJC | Hildener Wölfe | JSG Düsseldorf-Süd II | 30:25 |   | ||
| 09:45 v | 04030 | 1350004 | KL mJF | TV Ratingen | TSV Norf | 16:3 |   | ||||
| 10:30 | 04005 | 1320048 | KL mJC | HSG Gerresheim | TV Angermund | 18:25 |   | ||||
| 10:30 | 04008 | 43 | Oberliga mJC | SG Unterrath | Mettmann-Sport | 24:36 |   | ||||
| 11:00 | 04049 | 1430022 | KL wJD | TuS Erkrath | JSG Düsseldorf-Süd | 0:21 |   | ||||
| 11:30 v | 04002 | 1335057 | KL mJD | HSG Eller 90 | JSG Düsseldorf-Süd II | 18:22 |   | ||||
| 11:45 | 04031 | 1346039 | KK mJE | Neusser HV II | Neusser HV | 13:17 |   | ||||
| 12:00 | 04020 | 30 | Regionalliga mJC | Interaktiv.Handball Düsseldorf/Ratingen | TV Aldekerk | 26:36 |   | ||||
| 12:15 | 04030 | 1345024 | KL mJE | TV Ratingen | JSG Düsseldorf-Süd | 26:24 |   | ||||
| 12:29 | 04008 | 38 | Oberliga wJC | SG Unterrath | HC TV Rhede | 34:37 |   | ||||
| 12:30 | 04049 | 1335056 | KL mJD | TuS Erkrath | SG Unterrath | 14:19 | |||||
| 13:00 v | 04002 | 1320043 | KL mJC | HSG Eller 90 | Hildener Wölfe | 31:26 |   | ||||
| 13:15 | 04031 | 1335059 | KL mJD | Neusser HV | TuS Lintorf | 21:18 |   | ||||
| 13:15 | 04007 | 200057 | Oberliga Frauen Gr. 1 (HVN) | Fortuna Düsseldorf 1895 e.V. II | Turnverein Biefang | 28:22 |   | ||||
| 13:30 | 04035 | 1346040 | KK mJE | TSV Norf (gJE) | TuS Erkrath | 13:37 |   | ||||
| 13:30 | 04052 | 1310065 | KL mJB | Hildener Wölfe | JSG Düsseldorf-Süd II | 22:33 |   | ||||
| 13:30 | 04030 | 1335058 | KL mJD | TV Ratingen | SG Unterrath II | 28:13 |   | ||||
| 14:15 | 04006 | 6001 | Mini-EM Gruppe F | Hildener Wölfe | SG Unterrath (mJE) | 8:17 | |||||
| 14:15 | 04008 | 24 | Oberliga mJA Gr. 2 | SG Unterrath | HSG Homberg-Rheinhausen II | 32:30 |   | ||||
| 14:55 | 04006 | 6002 | Mini-EM Gruppe F | Tschft. St. Tönis (mJE) | Handball Oppum (mJE) | 9:12 | |||||
| 15:00 | 04035 | 1120047 | KK M | TSV Norf II | Meerbuscher HV III | 27:24 |   | ||||
| 15:00 v | 04002 | 1110040 | KL M | HSG Eller 90 | TuS Erkrath | 25:24 |   | ||||
| 15:00 | 04030 | 79 | Kreisliga | TV Ratingen | TV Voerde | WG |   | ||||
| 15:30 | 04052 | 1120048 | KK M | Hildener Wölfe II | TV Angermund III | 37:13 |   | ||||
| 15:30 | 04020 | 1335060 | KL mJD | Interaktiv.Handball Düsseldorf/Ratingen | Meerbuscher HV | 22:14 |   | ||||
| 15:30 | 04007 | 57 | Landesliga Frauen Gr. 2 (HVN) | Fortuna Düsseldorf 1895 e.V. III | TB Wülfrath II | 28:27 |   | ||||
| 15:35 | 04006 | 6003 | Mini-EM Gruppe F | SG Unterrath (mJE) | Tschft. St. Tönis (mJE) | 19:3 | |||||
| 16:15 | 04008 | 121061 | Landesliga Männer Gr. 1 (HVN) | SG Unterrath | TV Lobberich II | 32:29 |   | ||||
| 16:15 | 04006 | 6004 | Mini-EM Gruppe F | Handball Oppum (mJE) | Hildener Wölfe | 17:7 | |||||
| 16:45 | 04030 | 1200029 | BL F | TV Ratingen II | TG 81 Düsseldorf | 21:31 |   | ||||
| 16:55 | 04006 | 6005 | Mini-EM Gruppe F | SG Unterrath (mJE) | Handball Oppum (mJE) | 14:6 | |||||
| 17:00 | 04035 | 1210032 | KL F | TSV Norf | Neusser HV | 30:34 |   | ||||
| 17:00 | 04039 | 50 | Kreisliga wJA | TuS Reuschenberg | Tschft. Grefrath | 19:23 |   | ||||
| 17:30 | 04052 | 1100039 | BL M | Hildener Wölfe | TV Angermund II | 44:27 |   | ||||
| 17:35 | 04006 | 6006 | Mini-EM Gruppe F | Hildener Wölfe | Tschft. St. Tönis (mJE) | 9:5 | |||||
| 18:30 | 04030 | 1110036 | KL M | TV Ratingen II | TG 81 Düsseldorf II | 37:17 |   | ||||
