Krefeld-Grenzland 2025/26
2. Regionsklasse Männer
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV Süchteln IV | 13 | 13 | 0 | 0 | 413:285 | +128 | 26:0 | ||
| 2 | SC Krefeld 05 | 12 | 10 | 1 | 1 | 427:325 | +102 | 21:3 | ||
| 3 | Borussia M'gladbach II | 13 | 10 | 1 | 2 | 400:305 | +95 | 21:5 | ||
| 4 | Welfia M'gladbach II | 14 | 8 | 2 | 4 | 453:409 | +44 | 18:10 | ||
| 5 | ASV Süchteln III | 14 | 7 | 2 | 5 | 456:370 | +86 | 16:12 | ||
| 6 | Rheydter TV 1847 II | 11 | 7 | 1 | 3 | 359:297 | +62 | 15:7 | ||
| 7 | TD Lank III | 13 | 7 | 0 | 6 | 345:337 | +8 | 14:12 | ||
| 8 | TV Erkelenz 1860 | 12 | 5 | 0 | 7 | 337:378 | -41 | 10:14 | ||
| 9 | Tschft. Grefrath III | 14 | 4 | 0 | 10 | 277:401 | -124 | 8:20 | ||
| 10 | Tschft. St. Tönis IV | 14 | 3 | 1 | 10 | 290:377 | -87 | 7:21 | ||
| 11 | Rheydter TV 1847 | 12 | 3 | 0 | 9 | 299:349 | -50 | 6:18 | ||
| 12 | TV Geistenbeck III | 11 | 1 | 0 | 10 | 254:349 | -95 | 2:20 | ||
| 13 | Handball Oppum IV | 13 | 1 | 0 | 12 | 271:399 | -128 | 2:24 | ||
| 14 | Eagles Niederrhein III | zurückgezogen am 15.09.2025 | ||||||||
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Spielplan (Aktuell)
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 26.01.2026 | 20:30 h/v | 07028 | 71763 | SC Krefeld 05 | TV Geistenbeck III | 41:21 |
|
||
| Mi. | 28.01.2026 | 20:30 v | 08005 | 71775 | Borussia M'gladbach II | ASV Süchteln III | 26:22 |
|
||
| Fr. | 30.01.2026 | 20:00 h/v/x | 08010 | 71760 | Rheydter TV 1847 | ASV Süchteln IV | NH |
|
||
| Sa. | 31.01.2026 | 00:00 | 08028 | TV Erkelenz 1860 | spielfrei | |||||
| 19:00 x | 07054 | 71796 | Tschft. Grefrath III | Tschft. St. Tönis IV | NG |
|
||||
| So. | 01.02.2026 | 00:01 v | 08010 | 71794 | Rheydter TV 1847 | TV Geistenbeck III | Dore./Hoja. | |||
| 11:45 | 07033 | 71797 | ASV Süchteln IV | Welfia M'gladbach II | 36:32 |
|
||||
| 13:35 | 08010 | 71793 | Rheydter TV 1847 II | Handball Oppum IV | 42:21 |
|
||||
| 13:45 | 07033 | 71798 | ASV Süchteln III | SC Krefeld 05 | 39:40 |
|
||||
| Sa. | 07.02.2026 | 00:00 | 11062 | 71799 | spielfrei | Rheydter TV 1847 II | ||||
| 00:01 v | 07003 | 71800 | SC Krefeld 05 | TV Erkelenz 1860 | Klaa./Stah. | |||||
| 15:00 | 07003 | 71801 | Handball Oppum IV | Rheydter TV 1847 | 24:30 | |||||
| 15:00 | 08005 | 71805 | Welfia M'gladbach II | ASV Süchteln III | 27:26 | |||||
| 15:30 | 08010 | 71802 | TV Geistenbeck III | Borussia M'gladbach II | 21:32 | |||||
| 18:30 | 07050 | 71804 | Tschft. St. Tönis IV | ASV Süchteln IV | 24:44 | |||||
| Mo. | 09.02.2026 | 20:30 t/v | 07033 | 71784 | SC Krefeld 05 | ASV Süchteln IV | Schö. | |||
| Mi. | 11.02.2026 | 20:30 h/v | 08005 | 71795 | Borussia M'gladbach II | TD Lank III | Meye. | |||
| Fr. | 20.02.2026 | 20:15 h/v | 08010 | 71731 | Rheydter TV 1847 II | Rheydter TV 1847 | Voll. | |||
| Sa. | 21.02.2026 | 00:00 | 08012 | Rheydter TV 1847 | spielfrei | |||||
| 16:30 | 08001 | 71808 | Borussia M'gladbach II | Handball Oppum IV | Müll. | |||||
| 17:55 | 08005 | 71812 | Welfia M'gladbach II | SC Krefeld 05 | Voll. | |||||
| 18:00 | 07054 | 71809 | Tschft. Grefrath III | TV Geistenbeck III | Dau | |||||
| So. | 22.02.2026 | 11:30 | 07033 | 71811 | ASV Süchteln III | Tschft. St. Tönis IV | Knur | |||
| 13:30 | 07033 | 71810 | ASV Süchteln IV | TD Lank III | Foer. | |||||
| 14:50 | 08010 | 71807 | Rheydter TV 1847 II | TV Erkelenz 1860 | Klap. | |||||
Tabelle und Spielplan (pdf)