Bezirk Anhalt 23/24
Anhaltliga Männer
SV G-W Wittenberg-Piest. III - TSV "Blau-Weiß" Brehna, 02.12.2023, 12:00 Uhr

Spielbericht (genehmigt)

Spielinformation

Spielnummer 40   Gruppe Anhaltliga Männer
Datum 02.12.2023, Spielbeginn 12:00   Heimmannschaft SV G-W Wittenberg-Piest. III
Spielort Stadthalle Wittenberg   Gastmannschaft TSV "Blau-Weiß" Brehna

Heimmannschaft

SV G-W Wittenberg-Piest. III

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Vorname Geburtsdatum Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
1 Langner, Tobias - -
3 Mieth, Lennart - - 3
8 Biesgen, Robert - -
11 Bank, William - - 2
13 Grasenack, Paul - - 5 1/2
14 Seydler, Lukas - - 2 2/4
17 Knorr, Marian - -
20 Steindorf, Jan Connor - - 2 1/1 48:25
23 Zimmermann, Benjamin - - 3
29 Geißler, Johannes - - 1
44 Ringlepp, Marcus - -
71 Reuter, Jakob - - 2
73 Kunert, Erik - - 1
91 Giese, Oskar - - 1 12:42 18:11
95 Böhm, Alexander - - 1
A Pfennig, Rene - -    
B Rohmann, Bernd - -    
7-Meter 7   Timeout 1 14:33
7-Meter-Tore 4   Timeout 2
2-Minuten 2   Timeout 3
gelbe Karten 1   Disqualifikationen

Gastmannschaft

TSV "Blau-Weiß" Brehna

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Vorname Geburtsdatum Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
1 Kropp, Tobias - -
2 Luther, Jörg - - 4
4 Göllner, Christian - - 1 07:37
5 Hüfing, Andre - - 4 54:20
7 Bode, Benny - - 6 4/4 20:43
8 Fischer, Maik - - 11 22:45
9 Luther, Fred - - 41:06 49:56
13 Geidel, Leon - - 3
17 Renner, Maik - -
22 Bollbuck, Robin - - 1 1/1
87 Seidel, Marlon - -
7-Meter 5   Timeout 1 22:07
7-Meter-Tore 5   Timeout 2 41:13
2-Minuten 3   Timeout 3 58:21
gelbe Karten 3   Disqualifikationen

Personen

Rolle Name, Vorname Lizenznr. Verein E-Mail Fahrtk. € Entsch. € s.Ausl. €
SR A Gartmann, Matthias - - - - -
SR B Ullrich, Benjamin - - - - -
Zeitn. Bischoff, Siegfried - - - - -
Sek. Giersch, Lena - - - - - -

Schiedsrichterbericht

Sieger TSV "Blau-Weiß" Brehna
Ergebnis 23:30 (9:15)

Spielverlauf

Team Zeit Stand Ereignis Person
Gast 00:54 0:1 Tor 8 Fischer, Maik
Gast 01:58 0:2 Tor 13 Geidel, Leon
Heim 04:22 1:2 Tor 11 Bank, William
Gast 05:07 1:3 7m mit Tor 7 Bode, Benny
Heim 05:45 2:3 Tor 11 Bank, William
Gast 05:54 2:4 Tor 2 Luther, Jörg
Gast 07:04 2:5 Tor 5 Hüfing, Andre
Gast 07:37 Verwarnung 4 Göllner, Christian
Heim 08:14 2:5 7m ohne Tor 14 Seydler, Lukas
Gast 11:10 2:6 Tor 13 Geidel, Leon
Heim 12:42 Verwarnung 91 Giese, Oskar
Gast 12:57 2:7 Tor 8 Fischer, Maik
Gast 14:19 2:8 Tor 5 Hüfing, Andre
14:33 Auszeit Heim
Gast 15:34 2:9 Tor 8 Fischer, Maik
Heim 16:03 3:9 Tor 95 Böhm, Alexander
Gast 17:09 3:10 Tor 5 Hüfing, Andre
Heim 18:11 2 Minuten 91 Giese, Oskar
Gast 18:14 3:11 7m mit Tor 7 Bode, Benny
Heim 18:33 4:11 Tor 13 Grasenack, Paul
Gast 19:08 4:12 Tor 8 Fischer, Maik
Heim 20:38 5:12 Tor 20 Steindorf, Jan Connor
Gast 20:43 Verwarnung 7 Bode, Benny
Heim 21:52 6:12 Tor 13 Grasenack, Paul
22:07 Auszeit Gast
Gast 22:45 Verwarnung 8 Fischer, Maik
Heim 23:27 7:12 Tor 73 Kunert, Erik
Gast 24:50 7:13 7m mit Tor 7 Bode, Benny
Gast 26:21 7:14 Tor 2 Luther, Jörg
Heim 27:08 8:14 Tor 71 Reuter, Jakob
Heim 27:47 9:14 Tor 71 Reuter, Jakob
Gast 28:34 9:15 Tor 2 Luther, Jörg
Gast 31:14 9:16 Tor 2 Luther, Jörg
Heim 31:43 10:16 7m mit Tor 14 Seydler, Lukas
Gast 32:45 10:17 Tor 4 Göllner, Christian
Gast 35:20 10:18 Tor 8 Fischer, Maik
Heim 35:52 11:18 Tor 13 Grasenack, Paul
Gast 36:20 11:19 Tor 13 Geidel, Leon
Heim 37:09 12:19 Tor 13 Grasenack, Paul
Heim 37:35 13:19 Tor 23 Zimmermann, Benjamin
Gast 39:06 13:20 Tor 8 Fischer, Maik
Heim 39:46 14:20 7m mit Tor 14 Seydler, Lukas
Gast 41:06 2 Minuten 9 Luther, Fred
Heim 41:09 14:20 7m ohne Tor 14 Seydler, Lukas
41:13 Auszeit Gast
Gast 42:36 14:21 Tor 8 Fischer, Maik
Heim 43:10 15:21 7m mit Tor 13 Grasenack, Paul
Heim 43:39 16:21 Tor 91 Giese, Oskar
Gast 44:43 16:22 Tor 8 Fischer, Maik
Gast 45:24 16:23 Tor 8 Fischer, Maik
Heim 46:08 16:23 7m ohne Tor 13 Grasenack, Paul
Heim 48:25 2 Minuten 20 Steindorf, Jan Connor
Gast 48:29 16:24 7m mit Tor 7 Bode, Benny
Gast 49:30 16:25 Tor 7 Bode, Benny
Gast 49:56 2 Minuten 9 Luther, Fred
Heim 50:14 17:25 Tor 3 Mieth, Lennart
Gast 50:48 17:26 Tor 8 Fischer, Maik
Gast 51:52 17:27 Tor 8 Fischer, Maik
Gast 53:16 17:28 Tor 7 Bode, Benny
Heim 53:33 18:28 7m mit Tor 20 Steindorf, Jan Connor
Gast 54:03 18:29 Tor 5 Hüfing, Andre
Heim 54:20 19:29 Tor 23 Zimmermann, Benjamin
Gast 54:20 2 Minuten 5 Hüfing, Andre
Gast 55:18 19:30 7m mit Tor 22 Bollbuck, Robin
Heim 55:30 20:30 Tor 3 Mieth, Lennart
Heim 56:11 21:30 Tor 23 Zimmermann, Benjamin
Heim 58:12 22:30 Tor 3 Mieth, Lennart
58:21 Auszeit Gast
Heim 59:19 23:30 Tor 29 Geißler, Johannes