HVSA 22/23
Verbandsliga Süd
SV Anhalt Bernburg II - Quedlinburger SV, 03.09.2022, 16:00 Uhr

Spielbericht (genehmigt)

Spielinformation

Spielnummer 2   Gruppe Verbandsliga Süd
Datum 03.09.2022, Spielbeginn 16:00   Heimmannschaft SV Anhalt Bernburg II
Spielort SH Bruno Hinz Bernburg   Gastmannschaft Quedlinburger SV

Heimmannschaft

SV Anhalt Bernburg II

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Vorname Geburtsdatum Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
1 Koch, Kevin - -
3 Grimm, Francis Maurice - - 3
5 Paulmann, Johannes - - 3 29:35
6 Steitmann, Paul - - 1 04:41 35:49
7 Gerth, Marc Hendrik - -
8 Hahn, Niklas - - 2 11:24
11 Pressel, Sebastian - -
12 Keil, Florian - -
13 Kübler, Martin - - 14 3/5 10:16
20 Rach, Lieven - - 6
28 Marx, Luca - - 1 51:34
33 Klawitter, Tobias - - 28:01
69 Ritter, Konstantin - -
7-Meter 5   Timeout 1 52:04
7-Meter-Tore 3   Timeout 2
2-Minuten 4   Timeout 3
gelbe Karten 3   Disqualifikationen

Gastmannschaft

Quedlinburger SV

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Vorname Geburtsdatum Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
1 Ballin, Yves - -
3 Stief, Chris-Leon - - 4 47:45
4 Sanne, Till - - 4 0/1 13:54
5 Bollmann, Mathias - - 3 05:56
7 Sorkalle, Fabian - - 5
8 Böttcher, Jannik Walter - -
10 Dickhut, Tom - - 33:48 54:49
11 Hilgendorf, Ryan - - 4 0/1 05:22
12 Muschalla, Philipp - - 46:58
17 Bansi, Jacob - - 8 2/2 15:36 33:48
19 Knaofmone, Niclas - -
20 Fricke, Florian - - 17:37 22:19
21 Wilkerling, Erik - - 2
A Walter, Nico - -    
B Nisser, Bruno - -    
C Buchholz, Felix - -     24:00 47:58
7-Meter 4   Timeout 1 45:44
7-Meter-Tore 2   Timeout 2 59:42
2-Minuten 10   Timeout 3
gelbe Karten 3   Disqualifikationen

Personen

Rolle Name, Vorname Lizenznr. Verein E-Mail Fahrtk. € Entsch. € s.Ausl. €
SR A Blume, Thomas - - - - -
SR B Richter, Andreas - - - - -
Zeitn. Walter, Nico - - - - -
Sek. Naujoks, Ralf - - - - - -

Schiedsrichterbericht

Sieger -
Ergebnis 30:30 (17:16)

Spielverlauf

Team Zeit Stand Ereignis Person
Heim 00:33 1:0 Tor 13 Kübler, Martin
Heim 01:55 2:0 Tor 5 Paulmann, Johannes
Gast 03:22 2:1 Tor 17 Bansi, Jacob
Heim 03:59 3:1 Tor 13 Kübler, Martin
Heim 04:41 Verwarnung 6 Steitmann, Paul
Gast 05:03 3:2 Tor 11 Hilgendorf, Ryan
Gast 05:22 Verwarnung 11 Hilgendorf, Ryan
Gast 05:56 Verwarnung 5 Bollmann, Mathias
Heim 06:11 3:2 7m ohne Tor 13 Kübler, Martin
Gast 06:24 3:3 Tor 5 Bollmann, Mathias
Gast 07:23 3:4 Tor 17 Bansi, Jacob
Heim 09:51 4:4 Tor 6 Steitmann, Paul
Heim 10:16 Verwarnung 13 Kübler, Martin
Gast 10:29 4:4 7m ohne Tor 11 Hilgendorf, Ryan
Heim 11:07 5:4 Tor 8 Hahn, Niklas
Heim 11:24 Verwarnung 8 Hahn, Niklas
Gast 11:33 5:4 7m ohne Tor 4 Sanne, Till
Heim 12:01 6:4 Tor 5 Paulmann, Johannes
Gast 12:59 6:5 Tor 17 Bansi, Jacob
Gast 13:54 2 Minuten 4 Sanne, Till
Gast 14:41 6:6 Tor 17 Bansi, Jacob
Heim 15:17 7:6 Tor 13 Kübler, Martin
Gast 15:29 7:7 7m mit Tor 17 Bansi, Jacob
Gast 15:36 2 Minuten 17 Bansi, Jacob
Heim 15:44 8:7 Tor 3 Grimm, Francis Maurice
Gast 16:05 8:8 Tor 5 Bollmann, Mathias
Heim 16:36 9:8 Tor 13 Kübler, Martin
Gast 16:54 9:9 Tor 5 Bollmann, Mathias
Gast 17:37 2 Minuten 20 Fricke, Florian
Heim 17:37 10:9 Tor 8 Hahn, Niklas
Gast 17:44 10:10 Tor 7 Sorkalle, Fabian
Heim 19:49 11:10 Tor 20 Rach, Lieven
Heim 21:08 12:10 Tor 3 Grimm, Francis Maurice
Gast 21:32 12:11 Tor 4 Sanne, Till
Gast 22:19 2 Minuten 20 Fricke, Florian
Heim 22:22 13:11 7m mit Tor 13 Kübler, Martin
Gast 22:50 13:12 Tor 4 Sanne, Till
Heim 23:05 14:12 Tor 5 Paulmann, Johannes
Gast 23:46 14:13 Tor 21 Wilkerling, Erik
Gast 24:00 Verwarnung C Buchholz, Felix
Heim 25:14 15:13 Tor 20 Rach, Lieven
Gast 25:57 15:14 Tor 4 Sanne, Till
Heim 27:34 16:14 Tor 13 Kübler, Martin
Heim 28:01 2 Minuten 33 Klawitter, Tobias
Gast 28:12 16:15 Tor 7 Sorkalle, Fabian
Gast 29:23 16:16 Tor 3 Stief, Chris-Leon
Heim 29:35 2 Minuten 5 Paulmann, Johannes
Heim 29:57 17:16 Tor 20 Rach, Lieven
Gast 32:42 17:17 7m mit Tor 17 Bansi, Jacob
Heim 33:07 18:17 Tor 20 Rach, Lieven
Gast 33:48 2 Minuten 10 Dickhut, Tom
Heim 33:48 19:17 Tor 13 Kübler, Martin
Gast 33:48 2 Minuten 17 Bansi, Jacob
Gast 34:53 19:18 Tor 11 Hilgendorf, Ryan
Gast 35:06 19:19 Tor 11 Hilgendorf, Ryan
Heim 35:49 2 Minuten 6 Steitmann, Paul
Heim 37:51 20:19 Tor 3 Grimm, Francis Maurice
Gast 38:10 20:20 Tor 17 Bansi, Jacob
Heim 38:24 21:20 Tor 20 Rach, Lieven
Heim 40:36 22:20 Tor 20 Rach, Lieven
Gast 42:00 22:21 Tor 11 Hilgendorf, Ryan
Gast 43:43 22:22 Tor 3 Stief, Chris-Leon
Heim 43:52 23:22 Tor 28 Marx, Luca
Heim 45:14 24:22 7m mit Tor 13 Kübler, Martin
45:44 Auszeit Gast
Gast 46:08 24:23 Tor 21 Wilkerling, Erik
Gast 46:58 2 Minuten 12 Muschalla, Philipp
Heim 47:34 25:23 7m mit Tor 13 Kübler, Martin
Gast 47:34 25:24 Tor 3 Stief, Chris-Leon
Gast 47:45 2 Minuten 3 Stief, Chris-Leon
Gast 47:58 2 Minuten C Buchholz, Felix
Heim 49:04 25:24 7m ohne Tor 13 Kübler, Martin
Gast 50:11 25:25 Tor 7 Sorkalle, Fabian
Heim 51:13 26:25 Tor 13 Kübler, Martin
Heim 51:21 27:25 Tor 13 Kübler, Martin
Heim 51:34 2 Minuten 28 Marx, Luca
Gast 51:58 27:26 Tor 17 Bansi, Jacob
52:04 Auszeit Heim
Gast 52:51 27:27 Tor 3 Stief, Chris-Leon
Gast 53:42 27:28 Tor 4 Sanne, Till
Heim 54:35 28:28 Tor 13 Kübler, Martin
Gast 54:49 2 Minuten 10 Dickhut, Tom
Gast 56:12 28:29 Tor 7 Sorkalle, Fabian
Heim 56:20 29:29 Tor 13 Kübler, Martin
Heim 58:54 30:29 Tor 13 Kübler, Martin
59:42 Auszeit Gast
Gast 59:56 30:30 Tor 7 Sorkalle, Fabian