Odenwald-Spessart 2024/2025
Weibliche Jugend E Staffel 1
wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern
-
JSG Wallstadt, 07.12.2024,
12:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 30 | Gruppe | Weibliche Jugend E Staffel 1 | |
Datum | 07.12.2024, Spielbeginn 12:00 | Heimmannschaft | wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern | |
Spielort | Sph. LR-Gruber-Schule | Gastmannschaft | JSG Wallstadt |
Heimmannschaft
wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | Kurowski, Paula | - | - | ||||||||
3 | Iglesias, Lia Elena | - | - | ||||||||
5 | Hirsch, Laura | - | - | ||||||||
7 | Buchert, Klara | - | - | ||||||||
8 | Bornschlegl, Thea Elisa | - | - | ||||||||
9 | Bärens, Maila | - | - | ||||||||
10 | Rodomski, Lea Ulrike | - | - | ||||||||
11 | Stanoykovski, Mila | - | - | ||||||||
13 | Murr, Tiana | - | - | ||||||||
15 | Aykanat, Deniz | - | - | ||||||||
16 | Buchert, Martha | - | - | ||||||||
A | Buchert, Katharina | - | - | ||||||||
B | Zahn, Laura Anne | - | - | ||||||||
C | Haus, Annika | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
JSG Wallstadt
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Mekal, Melanie | - | - | ||||||||
2 | Fleckenstein, Hanna | - | - | ||||||||
3 | Schnellbacher, Lea | - | - | ||||||||
4 | Schlüter, Helena Elise | - | - | ||||||||
5 | Franz, Paula | - | - | ||||||||
8 | Hohman, Lea | - | - | ||||||||
9 | Meyer, Alena | - | - | ||||||||
10 | Bachmann, Leni | - | - | ||||||||
11 | Korder, Sofia | - | - | ||||||||
13 | Knapik, Lucy | - | - | ||||||||
A | Meyer, Jasmin | - | - | ||||||||
B | Mekal, Wojciech | - | - | ||||||||
C | Ostheimer, Mona | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | 3 | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Jung, Marion | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Bornschlegel, Andreas | - | - | - | - | - | - |
Sek. | Rodomski, Torsten | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | - |
Ergebnis | 1:1 (0:0) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Gast | 00:26 | 0:1 | Tor | Anonym |
Gast | 01:31 | 0:2 | Tor | Anonym |
Gast | 02:11 | 0:3 | Tor | Anonym |
Heim | 02:49 | 1:3 | Tor | Anonym |
Gast | 03:37 | 1:4 | Tor | Anonym |
Gast | 04:07 | Verwarnung | Anonym | |
Heim | 04:35 | 2:4 | Tor | Anonym |
Gast | 05:29 | Verwarnung | Anonym | |
Gast | 06:10 | 2:5 | Tor | Anonym |
Heim | 08:38 | 3:5 | Tor | Anonym |
Gast | 09:21 | 3:6 | Tor | Anonym |
Heim | 09:53 | 4:6 | Tor | Anonym |
Gast | 12:37 | 4:7 | Tor | Anonym |
Heim | 13:30 | 5:7 | Tor | Anonym |
Gast | 14:30 | 5:8 | Tor | Anonym |
Gast | 14:50 | 5:9 | Tor | Anonym |
Gast | 16:28 | 5:10 | Tor | Anonym |
Gast | 18:24 | 5:11 | Tor | Anonym |
Heim | 20:47 | 6:11 | Tor | Anonym |
Heim | 22:31 | 7:11 | Tor | Anonym |
Gast | 24:27 | 7:12 | Tor | Anonym |
Heim | 24:47 | 8:12 | Tor | Anonym |
Heim | 26:59 | 9:12 | Tor | Anonym |
Heim | 27:43 | 10:12 | Tor | Anonym |
Heim | 31:21 | 11:12 | Tor | Anonym |
Heim | 33:56 | 12:12 | Tor | Anonym |
Gast | 34:55 | 12:13 | Tor | Anonym |
Gast | 35:38 | 12:14 | Tor | Anonym |
Gast | 37:02 | Verwarnung | Anonym |