Ostbayern 2025/26
Bezirksklasse weibl. D-Jugend Staffel Nord-West HR
SC Eltersdorf
-
DJK Erlangen, 01.02.2026,
10:20 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 24054537 | Gruppe | Bezirksklasse weibl. D-Jugend Staffel Nord-West HR | |
| Datum | 01.02.2026, Spielbeginn 10:20 | Heimmannschaft | SC Eltersdorf | |
| Spielort | Erlangen, Franconian International School | Gastmannschaft | DJK Erlangen |
Heimmannschaft
SC Eltersdorf
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Beutner, Florian | - | - | ||||||||
| 2 | Egelseer, Lina | - | - | ||||||||
| 3 | Coletta, Carla | - | - | ||||||||
| 4 | Lüttmann, Arthur | - | - | 3 | |||||||
| 5 | Igielski, Mathilda | - | - | ||||||||
| 7 | Napoli, Emilio | - | - | 1 | |||||||
| 8 | Weber, Marlene | - | - | ||||||||
| 9 | Lampach, Benedikt | - | - | ||||||||
| 10 | Müller, Leni | - | - | ||||||||
| 13 | Beck, Anna-Maria | - | - | 5 | |||||||
| 14 | Coletta, Fabio | - | - | ||||||||
| 15 | Potschies, Ann | - | - | ||||||||
| 22 | Erol, Melis | - | - | ||||||||
| 99 | Torschützen, Anzahl | - | - | 3 | |||||||
| A | Doerk, Hanns Joachim | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
DJK Erlangen
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 3 | Cassagnabere, Mathilda | - | - | ||||||||
| 4 | Sittl, Anelie | - | - | 4 | |||||||
| 6 | Rauh, Marie | - | - | 1 | 1/2 | ||||||
| 7 | Vleugels, Lea | - | - | ||||||||
| 8 | Seltmann, Franka | - | - | ||||||||
| 11 | Hanenkamp, Felicitas | - | - | 1 | |||||||
| 13 | Bucher, Anni | - | - | ||||||||
| 14 | Klug, Lisa | - | - | ||||||||
| 15 | Lechner, Clara | - | - | 1 | |||||||
| 16 | Webber, Faye | - | - | 1 | |||||||
| 17 | Mikuš, Klara | - | - | 0/2 | |||||||
| 18 | Riege, Lisa-Marie | - | - | ||||||||
| 19 | Sturm, Sophia | - | - | ||||||||
| 20 | Lindner, Malia | - | - | ||||||||
| 21 | Morhart, Johanna | - | - | ||||||||
| 22 | Wasser, Kati | - | - | 6 | |||||||
| 99 | Torschützen, Anzahl | - | - | 6 | |||||||
| A | Nehrkorn, Johannes | - | - | ||||||||
| B | Steinert, Clara | - | - | ||||||||
| C | Kalender, Leonie | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 4 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR B | Spillner, Jan | - | - | - | - | - | - |
| Zeitn. | Lehnerer, Nora | - | - | - | - | - | - |
| Sek. | Krauß, Jasmin | - | - | - | - | - | - |
| Sec. C. | Hettchen, Michael | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | DJK Erlangen |
| Ergebnis | 12:20 (5:9) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Gast | 00:14 | 0:1 | Tor | 22 Wasser, Kati |
| Heim | 01:31 | 1:1 | Tor | 13 Beck, Anna-Maria |
| Gast | 02:36 | 1:2 | Tor | 22 Wasser, Kati |
| Heim | 03:04 | 2:2 | Tor | 4 Lüttmann, Arthur |
| Gast | 03:09 | 2:3 | Tor | 22 Wasser, Kati |
| Heim | 03:54 | 3:3 | Tor | 4 Lüttmann, Arthur |
| Gast | 05:05 | 3:4 | Tor | 22 Wasser, Kati |
| Gast | 06:00 | 3:5 | Tor | 22 Wasser, Kati |
| Heim | 07:29 | 4:5 | Tor | 13 Beck, Anna-Maria |
| Gast | 08:02 | 4:6 | Tor | 4 Sittl, Anelie |
| Gast | 09:47 | 4:7 | Tor | 4 Sittl, Anelie |
| Gast | 11:32 | 4:8 | Tor | 15 Lechner, Clara |
| Heim | 12:00 | 5:8 | Tor | 13 Beck, Anna-Maria |
| Gast | 12:08 | 5:9 | Tor | 11 Hanenkamp, Felicitas |
| Gast | 15:28 | 5:10 | Tor | 4 Sittl, Anelie |
| Gast | 18:16 | 5:11 | Tor | 4 Sittl, Anelie |
| Gast | 19:02 | 5:12 | Tor | 22 Wasser, Kati |
| Gast | 19:47 | 5:13 | Tor | 16 Webber, Faye |
| Gast | 21:02 | 2 Minuten | Anonym | |
| Heim | 22:03 | 6:13 | Tor | 4 Lüttmann, Arthur |
| Heim | 22:34 | 7:13 | Tor | 13 Beck, Anna-Maria |
| Gast | 24:17 | 7:13 | 7m ohne Tor | 17 Mikuš, Klara |
| Heim | 24:46 | 8:13 | Tor | 13 Beck, Anna-Maria |
| Gast | 26:45 | 8:14 | 7m mit Tor | 6 Rauh, Marie |
| Heim | 27:03 | 9:14 | Tor | 7 Napoli, Emilio |
| Gast | 28:10 | 9:14 | 7m ohne Tor | 6 Rauh, Marie |
| Gast | 29:06 | 9:14 | 7m ohne Tor | 17 Mikuš, Klara |
| Heim | 30:00 | 10:14 | Tor | 99 Torschützen, Anzahl |
| Heim | 30:00 | 11:14 | Tor | 99 Torschützen, Anzahl |
| Heim | 30:00 | 12:14 | Tor | 99 Torschützen, Anzahl |
| Gast | 30:00 | 12:15 | Tor | 99 Torschützen, Anzahl |
| Gast | 30:00 | 12:16 | Tor | 99 Torschützen, Anzahl |
| Gast | 30:00 | 12:17 | Tor | 99 Torschützen, Anzahl |
| Gast | 30:00 | 12:18 | Tor | 99 Torschützen, Anzahl |
| Gast | 30:00 | 12:19 | Tor | 99 Torschützen, Anzahl |
| Gast | 30:00 | 12:20 | Tor | 99 Torschützen, Anzahl |