Melsungen-Fulda Qualifikation 2025/26
MJC-Quali Bol Bzü(Rangfolge)
VfL Wanfried
-
HSG Datterode/Röhrda/Sontra, 17.05.2025,
15:20 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 9 | Gruppe | MJC-Quali Bol Bzü(Rangfolge) | |
Datum | 17.05.2025, Spielbeginn 15:20 | Heimmannschaft | VfL Wanfried | |
Spielort | Großsporthalle IGS Wanfried | Gastmannschaft | HSG Datterode/Röhrda/Sontra |
Heimmannschaft
VfL Wanfried
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Mock, Noah | - | - | ||||||||
2 | Eisenhuth, Linus | - | - | 4 | |||||||
3 | Sohl, Leopold | - | - | ||||||||
5 | Heyser, Till | - | - | 2 | |||||||
7 | Schwarzer, Moritz | - | - | 4 | 2/2 | ||||||
10 | Vilmar, Hannes | - | - | 3 | |||||||
13 | Uebel, Thies | - | - | 1 | |||||||
15 | Franke, Jonas | - | - | ||||||||
16 | Gessert, Hanno | - | - | 3 | |||||||
18 | Volkmar, Elias | - | - | ||||||||
20 | Haust, Janis | - | - | ||||||||
A | Schwarzer, Martin | - | - | ||||||||
B | Uebel, Falk | - | - |
7-Meter | 2 | Timeout 1 | 21:23 | |
7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | 2 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
HSG Datterode/Röhrda/Sontra
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Meister, Jannis | - | - | ||||||||
10 | Lobgesang, Yannis | - | - | ||||||||
12 | Lewandowski, Julian | - | - | 1 | 1/1 | ||||||
13 | Rudolph, Jannis | - | - | ||||||||
15 | Fissmann, Ben | - | - | ||||||||
20 | Zenker, Aurelius | - | - | 6 | |||||||
25 | Rochlitzer, Jonas | - | - | ||||||||
32 | Möller, Paul | - | - | ||||||||
50 | Achler, Jakob | - | - | ||||||||
84 | Wilhelm, Jay | - | - | 1 | |||||||
99 | von der Heide, Lennard | - | - | 2 | 0/1 | ||||||
A | Lobgesang, Tanja | - | - | ||||||||
B | Fissmann, Sascha | - | - |
7-Meter | 2 | Timeout 1 | 11:30 | |
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Reiter, Jochen | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Heyser-Otto, Christina | - | - | - | - | - | |
Sek. | Mock, Robert | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | VfL Wanfried |
Ergebnis | 17:10 (17:10) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 00:32 | 1:0 | Tor | 2 Eisenhuth, Linus |
Heim | 01:53 | 2:0 | Tor | 5 Heyser, Till |
Heim | 03:56 | 3:0 | Tor | 10 Vilmar, Hannes |
Gast | 05:04 | 3:1 | Tor | 84 Wilhelm, Jay |
Heim | 05:50 | 4:1 | Tor | 2 Eisenhuth, Linus |
Gast | 06:49 | 4:2 | Tor | 99 von der Heide, Lennard |
Heim | 08:40 | Verwarnung | Anonym | |
Heim | 09:50 | Verwarnung | Anonym | |
Gast | 10:07 | 4:2 | 7m ohne Tor | 99 von der Heide, Lennard |
Heim | 10:36 | 5:2 | Tor | 10 Vilmar, Hannes |
Heim | 11:20 | 6:2 | Tor | 10 Vilmar, Hannes |
11:30 | Auszeit Gast | |||
Heim | 13:01 | 7:2 | 7m mit Tor | 7 Schwarzer, Moritz |
Gast | 13:45 | 7:3 | Tor | 99 von der Heide, Lennard |
Heim | 14:36 | 8:3 | Tor | 7 Schwarzer, Moritz |
Gast | 15:39 | Verwarnung | Anonym | |
Heim | 16:03 | 9:3 | 7m mit Tor | 7 Schwarzer, Moritz |
Heim | 16:20 | 10:3 | Tor | 2 Eisenhuth, Linus |
Gast | 16:34 | 10:4 | Tor | 20 Zenker, Aurelius |
Gast | 17:37 | 10:5 | Tor | 20 Zenker, Aurelius |
Heim | 17:59 | 11:5 | Tor | 13 Uebel, Thies |
Heim | 19:57 | 12:5 | Tor | 16 Gessert, Hanno |
Gast | 20:35 | 12:6 | 7m mit Tor | 12 Lewandowski, Julian |
Gast | 20:35 | 12:7 | Tor | 20 Zenker, Aurelius |
Heim | 20:55 | 13:7 | Tor | 5 Heyser, Till |
21:23 | Auszeit Heim | |||
Gast | 22:00 | 13:8 | Tor | 20 Zenker, Aurelius |
Heim | 22:32 | 14:8 | Tor | 16 Gessert, Hanno |
Gast | 22:45 | 14:9 | Tor | 20 Zenker, Aurelius |
Gast | 23:22 | 14:10 | Tor | 20 Zenker, Aurelius |
Heim | 23:54 | 15:10 | Tor | 2 Eisenhuth, Linus |
Heim | 24:34 | 16:10 | Tor | 16 Gessert, Hanno |
Heim | 24:45 | 17:10 | Tor | 7 Schwarzer, Moritz |