Kassel-Waldeck Qualifikation 2024/25
MJC-Quali Regionalliga
GSV Eintr. Baunatal
-
TSG Wilhelmshöhe, 20.04.2024,
14:40 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 107 | Gruppe | MJC-Quali Regionalliga | |
Datum | 20.04.2024, Spielbeginn 14:40 | Heimmannschaft | GSV Eintr. Baunatal | |
Spielort | Sporth. Erich-Kästner-Schule | Gastmannschaft | TSG Wilhelmshöhe |
Heimmannschaft
GSV Eintr. Baunatal
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Ray, Laurens | - | - | ||||||||
2 | Wunder, Paul | - | - | 1 | |||||||
4 | Kulp, Niklas | - | - | 1 | |||||||
5 | Schumacher, Paul | - | - | 3 | |||||||
6 | Siebert, Fynn | - | - | 3 | |||||||
8 | Born, Max | - | - | 3 | |||||||
9 | Rohrbach, Hannes Anton | - | - | 5 | 1/1 | ||||||
10 | Mihr, Carl-Jakob Hauke | - | - | 1 | |||||||
11 | Cloos, Finn-Moritz | - | - | 1 | |||||||
12 | Dumke, Tobias | - | - | ||||||||
13 | Werner, Carl | - | - | 1 | |||||||
14 | Rohr, Laurin | - | - | 1 | |||||||
17 | Frank, Moritz | - | - | ||||||||
20 | Recknagel, Liam | - | - | ||||||||
A | Born, Martin | - | - | ||||||||
B | Bachmann, Mattis Henrick | - | - | ||||||||
C | Mihr, Silke | - | - | ||||||||
D | Schumacher, Mario | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TSG Wilhelmshöhe
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | Droste, Julian | - | - | ||||||||
6 | Willmund, Vincent | - | - | 1 | |||||||
7 | Deventer, Clemens | - | - | 2 | |||||||
8 | Schild, Lucas | - | - | ||||||||
11 | Willmund, Constantin | - | - | ||||||||
12 | Schechter, Max | - | - | ||||||||
13 | Stumme, Benjamin | - | - | 4 | |||||||
14 | Hadeler, Henrik | - | - | ||||||||
16 | Hofmann, Neo | - | - | ||||||||
17 | Weingart, Silas | - | - | 1 | |||||||
18 | Alpoguz, Aren | - | - | ||||||||
A | Weingart, Mark | - | - | ||||||||
B | Weingart, Janis | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | 17:05 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Linke, Jan Philipp | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Herzog, Melanie | - | - | - | - | - | |
Sek. | Simon, Doris | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | GSV Eintr. Baunatal |
Ergebnis | 20:8 (20:8) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 00:13 | 1:0 | Tor | 2 Wunder, Paul |
Heim | 01:40 | 2:0 | Tor | 9 Rohrbach, Hannes Anton |
Heim | 02:03 | 3:0 | Tor | 6 Siebert, Fynn |
Heim | 04:08 | 4:0 | Tor | 6 Siebert, Fynn |
Heim | 05:49 | 5:0 | Tor | 5 Schumacher, Paul |
Heim | 06:35 | 6:0 | Tor | 13 Werner, Carl |
Gast | 07:17 | 6:1 | Tor | 17 Weingart, Silas |
Heim | 07:24 | 7:1 | Tor | 10 Mihr, Carl-Jakob Hauke |
Gast | 08:38 | 7:2 | Tor | 7 Deventer, Clemens |
Heim | 09:02 | 8:2 | Tor | 6 Siebert, Fynn |
Heim | 09:48 | 9:2 | 7m mit Tor | 9 Rohrbach, Hannes Anton |
Gast | 10:16 | 9:3 | Tor | 13 Stumme, Benjamin |
Heim | 10:23 | Verwarnung | Anonym | |
Heim | 10:48 | 10:3 | Tor | 14 Rohr, Laurin |
Heim | 11:29 | 11:3 | Tor | 5 Schumacher, Paul |
Heim | 13:05 | 12:3 | Tor | 5 Schumacher, Paul |
Gast | 13:42 | 12:4 | Tor | 13 Stumme, Benjamin |
Heim | 15:14 | 13:4 | Tor | 9 Rohrbach, Hannes Anton |
Gast | 15:43 | 13:5 | Tor | 6 Willmund, Vincent |
Heim | 16:31 | 14:5 | Tor | 9 Rohrbach, Hannes Anton |
Heim | 16:57 | 15:5 | Tor | 9 Rohrbach, Hannes Anton |
17:05 | Auszeit Gast | |||
Gast | 17:22 | 15:6 | Tor | 13 Stumme, Benjamin |
Heim | 17:43 | 16:6 | Tor | 8 Born, Max |
Gast | 19:24 | 16:7 | Tor | 13 Stumme, Benjamin |
Heim | 19:24 | 2 Minuten | Anonym | |
Heim | 19:52 | 17:7 | Tor | 4 Kulp, Niklas |
Gast | 21:53 | 17:8 | Tor | 7 Deventer, Clemens |
Heim | 22:19 | 18:8 | Tor | 8 Born, Max |
Heim | 22:57 | 19:8 | Tor | 8 Born, Max |
Heim | 24:06 | 20:8 | Tor | 11 Cloos, Finn-Moritz |