HVSA Freundschaftsspiele 2025/26
2. Stephan-Grötschel-Turnier Finalrunde
SV "Grün-Weiß" Wittenberg-Piesteritz e.V. 1
-
HG 85 Köthen e.V. 2, 23.08.2025,
14:30 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 1 | Gruppe | 2. Stephan-Grötschel-Turnier Finalrunde | |
| Datum | 23.08.2025, Spielbeginn 14:30 | Heimmannschaft | SV "Grün-Weiß" Wittenberg-Piesteritz e.V. 1 | |
| Spielort | Heinz-Fricke-SH Köthen | Gastmannschaft | HG 85 Köthen e.V. 2 |
Heimmannschaft
SV "Grün-Weiß" Wittenberg-Piesteritz e.V. 1
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Baum, Tom | - | - | ||||||||
| 2 | Pavlicek, Tomas | - | - | ||||||||
| 4 | Schulz, Ole | - | - | 4 | |||||||
| 6 | Hernig, Pascal | - | - | ||||||||
| 9 | Dubro, Noah | - | - | 4 | |||||||
| 10 | Elias, Nico | - | - | 3 | 15:19 | ||||||
| 11 | Giese, Oskar | - | - | 2 | |||||||
| 12 | Jähnke, Ole | - | - | ||||||||
| 13 | Beyer, Pascal | - | - | 1 | 1/1 | ||||||
| 17 | Kolak, Ivan | - | - | ||||||||
| 21 | Krömke, Felix | - | - | ||||||||
| 22 | Gehlert, Philipp | - | - | ||||||||
| 44 | Matysiak, Jeremy | - | - | ||||||||
| 55 | Diestelberg, Tom | - | - | ||||||||
| 80 | Liehr, Josias | - | - | 1 | |||||||
| 95 | Kwoczalla, Marc Oliver | - | - | 2 | |||||||
| A | Schöne, Christian | - | - | ||||||||
| B | Hüls, Marco | - | - | ||||||||
| C | Heldt, Matthias | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | 24:21 | |
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
HG 85 Köthen e.V. 2
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 3 | Wittig, Florian | - | - | ||||||||
| 5 | Matz, Jan-Malte | - | - | 3 | |||||||
| 7 | Winkler, Martin | - | - | ||||||||
| 8 | Leschinsky, Tim | - | - | ||||||||
| 9 | Wecke, Hannes | - | - | 2 | |||||||
| 10 | Schütte, Ludwig | - | - | 3 | 1/1 | ||||||
| 11 | Birkner, Ben | - | - | 2 | |||||||
| 13 | Zander, Jonah Paul | - | - | 2 | |||||||
| 15 | Cullu, Hasan | - | - | ||||||||
| 16 | Stoye, Julian | - | - | ||||||||
| 17 | Grosse, Leon | - | - | ||||||||
| 18 | Horn, Yannick | - | - | ||||||||
| 20 | Birkner, Maurice | - | - | 00:00 | |||||||
| 23 | Rakoczy, Hendrik | - | - | 21:27 | |||||||
| 31 | Schilling, Julian | - | - | ||||||||
| 73 | Schimmelpfennig, Joey | - | - | ||||||||
| 91 | Götze, Fabian | - | - | ||||||||
| A | Richter, Stephan | - | - | ||||||||
| B | Loske, Sebastian | - | - | ||||||||
| C | Faldix, Lukas | - | - | ||||||||
| D | Keller, Niklas Jason | - | - | ||||||||
| E | Schneider, Maximilian | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Magaida, Fabian Ramy | - | - | - | - | - | |
| SR B | Barz, Alexander | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Schramm, Oliver | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Hensel, Maxi Charlotte | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | SV "Grün-Weiß" Wittenberg-Piesteritz e.V. 1 |
| Ergebnis | 17:12 (17:12) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Gast | 00:00 | 0:1 | Tor | 11 Birkner, Ben |
| Heim | 00:00 | 1:1 | Tor | 95 Kwoczalla, Marc Oliver |
| Heim | 00:00 | 2:1 | Tor | 4 Schulz, Ole |
| Heim | 00:00 | 3:1 | Tor | 4 Schulz, Ole |
| Heim | 00:00 | 4:1 | Tor | 4 Schulz, Ole |
| Gast | 00:00 | 4:2 | Tor | 9 Wecke, Hannes |
| Heim | 00:00 | 5:2 | Tor | 9 Dubro, Noah |
| Gast | 00:00 | 5:3 | Tor | 9 Wecke, Hannes |
| Gast | 00:00 | Verwarnung | 20 Birkner, Maurice | |
| Heim | 00:00 | 6:3 | Tor | 11 Giese, Oskar |
| Heim | 00:00 | 7:3 | Tor | 9 Dubro, Noah |
| Heim | 00:00 | 8:3 | Tor | 9 Dubro, Noah |
| Heim | 12:00 | 9:3 | Tor | 80 Liehr, Josias |
| Heim | 12:21 | 10:3 | Tor | 4 Schulz, Ole |
| Gast | 12:36 | 10:4 | Tor | 5 Matz, Jan-Malte |
| Gast | 13:57 | 10:5 | Tor | 10 Schütte, Ludwig |
| Heim | 15:19 | 2 Minuten | 10 Elias, Nico | |
| Gast | 15:19 | 10:6 | 7m mit Tor | 10 Schütte, Ludwig |
| Gast | 16:21 | 10:7 | Tor | 5 Matz, Jan-Malte |
| Heim | 16:53 | 11:7 | Tor | 11 Giese, Oskar |
| Gast | 17:23 | 11:8 | Tor | 5 Matz, Jan-Malte |
| Heim | 17:46 | 12:8 | Tor | 9 Dubro, Noah |
| Gast | 19:30 | 12:9 | Tor | 11 Birkner, Ben |
| Gast | 19:45 | 12:10 | Tor | 13 Zander, Jonah Paul |
| Heim | 19:51 | 13:10 | Tor | 95 Kwoczalla, Marc Oliver |
| Heim | 20:34 | 14:10 | 7m mit Tor | 13 Beyer, Pascal |
| Gast | 21:12 | 14:11 | Tor | 13 Zander, Jonah Paul |
| Gast | 21:27 | 2 Minuten | 23 Rakoczy, Hendrik | |
| Heim | 22:18 | 15:11 | Tor | 10 Elias, Nico |
| Heim | 23:28 | 16:11 | Tor | 10 Elias, Nico |
| Gast | 24:16 | 16:12 | Tor | 10 Schütte, Ludwig |
| 24:21 | Auszeit Heim | |||
| Heim | 24:37 | 17:12 | Tor | 10 Elias, Nico |