HR Bremen-Nordsee 2024/25
Regionsoberliga männl. Jugend C Ost
TuS Komet Arsten - JSG Loxstedt/Bexhövede, 10.11.2024, 12:00 Uhr

Spielbericht (genehmigt)

Spielinformation

Spielnummer 17204007   Gruppe Regionsoberliga männl. Jugend C Ost
Datum 10.11.2024, Spielbeginn 12:00   Heimmannschaft TuS Komet Arsten
Spielort Bremen-Arsten, Vereinsporthalle TuS Komet Arsten   Gastmannschaft JSG Loxstedt/Bexhövede

Heimmannschaft

TuS Komet Arsten

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Vorname Geburtsdatum Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
1 Frahne, Mats - -
2 Grüger, Tristan - - 4
3 Deluweit, Paul - - 5 1/1
4 Termin, Jarik - - 2
5 Bellmann, Timithy - - 3
7 Stoll, Paul - - 6 1/1
8 Bode, Jonas - - 3
9 Opilski, Elias - - 1
10 Heitmann, Kalle - - 1
13 Reif, Gustav - - 5 1/1
14 Osterloh, David - - 2
15 Maaßen, Leonard - - 4
A Gräfe, Sandra - -    
B Reif, Julius - -    
7-Meter 3   Timeout 1 21:45
7-Meter-Tore 3   Timeout 2
2-Minuten   Timeout 3
gelbe Karten   Disqualifikationen

Gastmannschaft

JSG Loxstedt/Bexhövede

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Vorname Geburtsdatum Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
1 Wöhlkens, Tino - -
2 Seeger, Kevin Manfred-Dieter - -
3 Ahrens, Konrad Richard - - 3 1/1 37:52
4 Pfüller, Leon - -
5 Welter, Mattis - - 8
6 Wöhlkens, Paul - -
7 Helm, Jorik - - 3
9 Schäfer, Emil - - 5
11 Klawonn, Bela Pekka - -
14 Wassmund, Phillip - -
15 Ledebur, Carlos - - 4
A Schacht, Hannes - -    
7-Meter 1   Timeout 1 14:17
7-Meter-Tore 1   Timeout 2 43:07
2-Minuten 1   Timeout 3
gelbe Karten   Disqualifikationen

Personen

Rolle Name, Vorname Lizenznr. Verein E-Mail Fahrtk. € Entsch. € s.Ausl. €
SR A Pogorzalski, Martin - - - - -
SR B Pogorzalski, Caio - - - - -
Zeitn. Reif, Marco - - - - -
Sek. Friedrich, Steffen - - - - - -

Schiedsrichterbericht

Sieger TuS Komet Arsten
Ergebnis 36:23 (17:11)

Spielverlauf

Team Zeit Stand Ereignis Person
Heim 02:55 1:0 Tor 14 Osterloh, David
Heim 04:08 2:0 Tor 15 Maaßen, Leonard
Gast 04:44 2:1 Tor 15 Ledebur, Carlos
Heim 10:40 3:1 Tor 3 Deluweit, Paul
Gast 11:20 3:2 7m mit Tor 3 Ahrens, Konrad Richard
Heim 11:50 4:2 Tor 8 Bode, Jonas
Heim 12:14 5:2 Tor 5 Bellmann, Timithy
Heim 13:36 6:2 Tor 13 Reif, Gustav
14:17 Auszeit Gast
Gast 14:36 6:3 Tor 9 Schäfer, Emil
Heim 15:00 7:3 Tor 2 Grüger, Tristan
Gast 15:20 7:4 Tor 9 Schäfer, Emil
Heim 16:13 8:4 Tor 4 Termin, Jarik
Gast 16:49 8:5 Tor 7 Helm, Jorik
Heim 17:09 9:5 Tor 8 Bode, Jonas
Heim 18:36 10:5 7m mit Tor 7 Stoll, Paul
Gast 18:52 10:6 Tor 5 Welter, Mattis
Heim 19:17 11:6 Tor 8 Bode, Jonas
Gast 19:46 11:7 Tor 9 Schäfer, Emil
Heim 20:24 12:7 Tor 2 Grüger, Tristan
Gast 20:55 12:8 Tor 9 Schäfer, Emil
Gast 21:42 12:9 Tor 7 Helm, Jorik
21:45 Auszeit Heim
Heim 22:03 13:9 Tor 4 Termin, Jarik
Heim 22:29 14:9 Tor 7 Stoll, Paul
Heim 23:03 15:9 Tor 9 Opilski, Elias
Gast 23:26 15:10 Tor 3 Ahrens, Konrad Richard
Heim 24:05 16:10 7m mit Tor 13 Reif, Gustav
Gast 24:36 16:11 Tor 9 Schäfer, Emil
Heim 24:54 17:11 Tor 13 Reif, Gustav
Heim 25:35 18:11 7m mit Tor 3 Deluweit, Paul
Heim 25:58 19:11 Tor 3 Deluweit, Paul
Gast 27:00 19:12 Tor 5 Welter, Mattis
Heim 27:24 20:12 Tor 14 Osterloh, David
Heim 28:17 21:12 Tor 3 Deluweit, Paul
Heim 29:41 22:12 Tor 10 Heitmann, Kalle
Gast 30:45 22:13 Tor 15 Ledebur, Carlos
Gast 31:26 22:14 Tor 15 Ledebur, Carlos
Heim 32:50 23:14 Tor 5 Bellmann, Timithy
Heim 33:52 24:14 Tor 15 Maaßen, Leonard
Gast 34:38 24:15 Tor 5 Welter, Mattis
Heim 34:56 25:15 Tor 3 Deluweit, Paul
Gast 35:12 25:16 Tor 5 Welter, Mattis
Heim 35:26 26:16 Tor 13 Reif, Gustav
Gast 36:45 26:17 Tor 5 Welter, Mattis
Heim 37:18 27:17 Tor 15 Maaßen, Leonard
Gast 37:39 27:18 Tor 15 Ledebur, Carlos
Gast 37:52 2 Minuten 3 Ahrens, Konrad Richard
Heim 38:03 28:18 Tor 7 Stoll, Paul
Heim 38:44 29:18 Tor 5 Bellmann, Timithy
Heim 39:44 30:18 Tor 13 Reif, Gustav
Gast 40:06 30:19 Tor 7 Helm, Jorik
Heim 41:20 31:19 Tor 7 Stoll, Paul
Gast 42:19 31:20 Tor 5 Welter, Mattis
Heim 43:02 32:20 Tor 2 Grüger, Tristan
43:07 Auszeit Gast
Heim 43:41 33:20 Tor 15 Maaßen, Leonard
Heim 44:02 34:20 Tor 2 Grüger, Tristan
Gast 44:57 34:21 Tor 5 Welter, Mattis
Heim 45:56 35:21 Tor 7 Stoll, Paul
Gast 48:02 35:22 Tor 5 Welter, Mattis
Heim 49:34 36:22 Tor 7 Stoll, Paul
Gast 49:52 36:23 Tor 3 Ahrens, Konrad Richard