Handball-Verband Brandenburg e. V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 21.02.2026 | 10:30 | 4710 | 130044 | OLB WJA | SV Blau-Weiß Wusterwitz | MTV 1860 Altlandsberg | 16:29 | |||
| 13:00 | 4710 | 185534 | KOL MJC | SV Blau-Weiß Wusterwitz | SSV Falkensee II | 28:28 |
|
||||
| 15:30 | 4710 | 102075 | VL M | SV Blau-Weiß Wusterwitz | HV Grün-Weiß Werder II | 21:24 |
|
||||
| 16:00 | 4606 | 184019 | KOL MJB | SSV Falkensee II | SV Blau-Weiß Wusterwitz | 30:28 |
|
||||
| 16:00 | 1510 | 120047 | OLB MJA | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | SV Blau-Weiß Wusterwitz | 39:33 |
|
||||
| 18:00 | 4710 | 107073 | OLB F | SV Blau-Weiß Wusterwitz | SV Lok Rangsdorf | 28:38 |
|
||||
| So. | 22.02.2026 | 10:00 v | 4710 | 187056 | KOL MJD | MTV Wünsdorf 1910 | SV Blau-Weiß Wusterwitz | 20:17 | |||
| 11:15 v | 4710 | 187058 | KOL MJD | SC Trebbin | SV Blau-Weiß Wusterwitz | 14:14 | |||||
| Sa. | 28.02.2026 | 10:00 | 4702 | 184020 | KOL MJB | SV 63 Brandenburg-West | SV Blau-Weiß Wusterwitz | 32:28 | |||
| 14:30 | 3000 | 185537 | KOL MJC | SV Lok Rangsdorf | SV Blau-Weiß Wusterwitz | 16:29 | |||||
| 15:30 | 4606 | 130048 | OLB WJA | HSV Falkensee 04 | SV Blau-Weiß Wusterwitz | 35:25 | |||||
| 15:30 | 4710 | 120049 | OLB MJA | SV Blau-Weiß Wusterwitz | 1. VfL Potsdam II | 33:38 | |||||
| 18:00 | 4606 | 107083 | OLB F | HSV Falkensee 04 | SV Blau-Weiß Wusterwitz | 28:25 | |||||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 01.03.2026 | 14:45 v | 3000 | 187001 | KOL MJD | SV Lok Rangsdorf II | SV Blau-Weiß Wusterwitz | ||||
| 16:00 v | 3000 | 187002 | KOL MJD | SSV Falkensee II | SV Blau-Weiß Wusterwitz | ||||||
| Sa. | 07.03.2026 | 13:30 v | 3020 | 130036 | OLB WJA | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | SV Blau-Weiß Wusterwitz | Hühn./Neum. | |||
| 15:30 | 4710 | 107086 | OLB F | SV Blau-Weiß Wusterwitz | Finowfurter SV | Stro./Kühl. | |||||
| 16:30 v | 4810 | 187021 | KOL MJD | 1. VfL Potsdam III | SV Blau-Weiß Wusterwitz | ||||||
| 18:00 | 4710 | 102088 | VL M | SV Blau-Weiß Wusterwitz | PHC Wittenberge | Stro./Kühl. | |||||
| So. | 08.03.2026 | 10:00 | 4807 | 24 | KOL mJE | HC BHJ Potsdam e.V. | SV Blau-Weiß Wusterwitz | ||||
| 11:00 | 4807 | 25 | KOL mJE | SV Blau-Weiß Wusterwitz | 1. VfL Potsdam III | ||||||