Bayerischer Handball-Verband e. V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 13.12.2025 | 09:30 | 280244 | 28059027 | BK mD | SV München Laim II (a.K.) | PSV München II (a.K.) | 15:22 | |||
| 10:45 | 280244 | 28058038 | BL mD | SV München Laim | TS Jahn München | 28:21 | |||||
| 12:00 | 280244 | 28023045 | BL F | SV München Laim III | PSV München | 26:30 |
|
||||
| 14:00 | 280244 | 28014036 | BK M | SV München Laim III | TS Jahn München II (a.K.) | 33:32 | |||||
| 16:00 | 280244 | 28013052 | BL M | SV München Laim | TS Jahn München | 30:24 |
|
||||
| 18:00 | 270184 | 20510124 | RL WB | SG Kempten-Kottern | SV München Laim | 23:26 |
|
||||
| 18:00 | 280244 | 20021060 | RL F | SV München Laim | HaSpo Bayreuth | 29:29 |
|
||||
| 20:00 | 280244 | 28022064 | BOL F | SV München Laim II | HT München II | 36:28 |
|
||||
| So. | 14.12.2025 | 09:00 h | 280266 | 20341724 | BL mC | SV München Laim II | PSV München | 38:32 |
|
||
| 09:20 | 280155 | 2 | SPF mE | SV München Laim II | HT München III | ||||||
| 09:20 | 280250 | 2 | SPF wE | SG Süd-Blumenau | SV München Laim | ||||||
| 09:20 | 280231 | 2 | SPF Mini | SV München Laim | TSV München-Ost | 11:12 | |||||
| 09:30 | 280260 | 28069020 | BK wD | SV München Laim II | TSV München-Allach III | 30:3 | |||||
| 10:00 | 280231 | 4 | SPF Mini | SV München Laim | TSV Trudering | 4:7 | |||||
| 10:00 | 280155 | 4 | SPF mE | SV München Laim II | SF Föching | ||||||
| 10:20 | 280250 | 5 | SPF wE | SV München Laim | TSV München-Allach | ||||||
| 10:40 | 280231 | 6 | SPF Mini | TSV Ismaning II | SV München Laim | 3:6 | |||||
| 10:40 | 280155 | 6 | SPF mE | TSV Trudering | SV München Laim II | ||||||
| 11:00 | 280250 | 7 | SPF wE | MTSV Schwabing | SV München Laim | ||||||
| 11:00 | 280260 | 28067027 | BOL wD | SV München Laim | TSV EBE Forst United | 17:20 | |||||
| 11:20 | 280231 | 8 | SPF Mini | TS Jahn München | SV München Laim | 5:10 | |||||
| 11:20 | 280155 | 8 | SPF mE | HSG B-one | SV München Laim II | ||||||
| 11:40 | 280250 | 9 | SPF wE | SV München Laim | HT München | ||||||
| 12:30 h | 280266 | 20131125 | BOL MA | SV München Laim | MTSV Schwabing | 33:39 |
|
||||
| 14:15 h | 280266 | 20320249 | OL MC | SV München Laim | TSV Milbertshofen | 32:29 |
|
||||
| 15:30 | 280260 | 20640834 | BL wC | SG Süd-Blumenau | SV München Laim II | 16:20 |
|
||||
| 15:45 h | 280266 | 20620226 | OL WC | SV München Laim | Eintracht Dachau-Karlsfeld | 38:28 |
|
||||
| 17:30 h | 280266 | 28024038 | BK F | SV München Laim IV | TSV Milbertshofen II | 29:22 |
|
||||
| 19:30 h | 280266 | 28014246 | BK M | SV München Laim II | TSV Milbertshofen III | 45:23 |
|
||||
| Mo. | 15.12.2025 | 18:30 v | 280260 | 20241118 | BL mB | SV München Laim II (a.K.) | MTSV Schwabing II (a.K.) | 38:30 | |||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 20.12.2025 | 13:15 v | 280244 | 20131115 | BOL MA | SV München Laim | FC Bayern München | Schm. | |||
| 15:00 | 280244 | 28022068 | BOL F | SV München Laim II | SHC Salzburg | Leub./Meng. | |||||