Hessischer Handball-Verband e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 21.02.2026 | 14:15 t | 19138 | 49 | WJB-Regionsliga | wJSG Bürgstadt/Kirchzell | HSG Stockstadt/Mainaschaff | 37:18 |
|
||
| 14:15 | 19132 | 39 | WJE-BL | wJSG Bürgstadt/Kirchzell | HSG Rodenstein | 0:2 |
|
||||
| 15:45 v | 19132 | 21 | MJC BK | mJSG Kirchzell/Bürgstadt II | HSG Bachgau II | 34:25 |
|
||||
| 19:00 | 17131 | 96 | F-OL | TV Langenselbold | FSG Bürgstadt/Kirchzell | 16:23 |
|
||||
| So. | 22.02.2026 | 12:30 v | 19161 | 29 | MJE-BL | mJSG Kirchzell/Bürgstadt | JSG EMU | 2:0 |
|
||
| 14:00 v | 19132 | 14 | MJD-BK | mJSG Kirchzell/Bürgstadt II | JSG Groß-Umstadt/Habitzheim II | 26:27 |
|
||||
| 14:30 | 19143 | 1 | Mini G | HSG Rodenstein | TV Bürgstadt | ||||||
| 15:00 | 19143 | 3 | Mini G | HSG Bachgau II | TV Bürgstadt | ||||||
| 15:30 | 19143 | 5 | Mini G | TV Bürgstadt | HSG Bachgau | ||||||
| 16:15 | 19143 | 8 | Mini G | TV Bürgstadt | HSG Odenwald | ||||||
| 17:30 v | 19132 | 76 | M-BK-2 | TV Bürgstadt II | TV Kleinwallstadt II | 39:27 |
|
||||
| Sa. | 28.02.2026 | 00:00 | 19132 | M-BK-2 | TV Bürgstadt II | spielfrei | |||||
| 13:15 | 19108 | 45 | MJC-BOL | SG RW Babenhausen II | mJSG Kirchzell/Bürgstadt | 37:48 | |||||
| 13:30 | 19138 | 42 | WJD-BOL | wJSG Bürgstadt/Kirchzell | HSG Hörstein/Michelbach | 17:16 |
|
||||
| 14:00 | 19132 | 45 | MJE-BL | mJSG Kirchzell/Bürgstadt II | JSG EMU II | 2:0 | |||||
| 14:00 | 19161 | 45 | WJE-BL | wJSG Bürgstadt/Kirchzell II | HSG Bachgau III | 2:0 | |||||
| 15:15 | 19138 | 56 | WJC-BOL | wJSG Bürgstadt/Kirchzell | TV Beerfelden | 33:29 |
|
||||
| 17:00 | 19132 | 48 | MJD-BL | mJSG Kirchzell/Bürgstadt | JSG Wallstadt | 19:20 | |||||
| 17:00 | 19138 | 40 | MJC BK | mJSG Kirchzell/Bürgstadt II | HSG Rodenstein | 48:30 | |||||
| 17:15 | 19111 | 125 | M-BL | HSG Odenwald II | TV Bürgstadt | 32:29 | |||||
| 18:00 | 19102 | 120 | F-BOL | HSG Hörstein/Michelbach | FSG Bürgstadt/Kirchzell II | 25:25 | |||||
| So. | 01.03.2026 | 11:00 | 19170 | 41 | MJD-BK | TV Erlenbach | mJSG Kirchzell/Bürgstadt II | 8:31 | |||
| 12:30 t | 19140 | 45 | MJB-BOL | TV Niedernberg | mJSG Kirchzell/Bürgstadt | 31:35 | |||||
| 13:00 v | 19132 | 37 | WJA-RL | wJSG Bürgstadt/Kirchzell | TV Altenhaßlau | 17:30 | |||||
| 15:00 v | 19125 | 61 | M-BK-2 | HSG Bachgau IV | TV Bürgstadt II | 20:33 | |||||
| 15:30 | 19164 | 46 | MJE-BL | HSG Kahl/Kleinostheim II | mJSG Kirchzell/Bürgstadt | 0:2 | |||||
| 15:45 | 19132 | 100 | F-OL | FSG Bürgstadt/Kirchzell | HSG Haibach/Glattbach | 26:25 | |||||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 05.03.2026 | 17:45 | 19126 | 37 | MJC-BOL | JSG Wallstadt | mJSG Kirchzell/Bürgstadt | Kunk. | |||
| Fr. | 06.03.2026 | 18:00 v | 19161 | 42 | MJE-BL | mJSG Kirchzell/Bürgstadt | HSG Aschaffenburg 08 | ||||
| Sa. | 07.03.2026 | 13:00 | 19132 | 49 | MJC-BOL | mJSG Kirchzell/Bürgstadt | mJSG Gr-Zimmern/Dieburg | Jäck. | |||
| 13:15 | 19136 | 44 | WJE-BL | HSG Stockstadt/Mainaschaff | wJSG Bürgstadt/Kirchzell | ||||||
| 14:00 | 19138 | 127 | F-BOL | FSG Bürgstadt/Kirchzell II | FSG Wallstadt | Meng. | |||||
| 14:45 | 19132 | 44 | MJD-BK | mJSG Kirchzell/Bürgstadt II | JSG Groß-Umstadt/Habitzheim II | ||||||
| 16:15 | 19138 | 133 | M-BL | TV Bürgstadt | HSG Aschafftal II | Zahn | |||||
| So. | 08.03.2026 | 12:15 | 19136 | 50 | MJE-BL | HSG Stockstadt/Mainaschaff II | mJSG Kirchzell/Bürgstadt II | ||||
| 12:30 | 19140 | 52 | MJD-BL | TV Niedernberg | mJSG Kirchzell/Bürgstadt | ||||||
| 13:00 | 19161 | 50 | MJE-BL | mJSG Kirchzell/Bürgstadt | HSG Aschafftal | ||||||
| 14:00 | 19138 | 77 | WJB-Regionsliga | wJSG Bürgstadt/Kirchzell | TuSpo Obernburg | Zahn | |||||
| 14:00 | 19110 | 44 | MJC BK | TV Beerfelden | mJSG Kirchzell/Bürgstadt II | Beet. | |||||
| 14:00 | 19140 | 50 | WJE-BL | TV Niedernberg | wJSG Bürgstadt/Kirchzell II | ||||||
| 15:30 | 19123 | 43 | WJD-BOL | wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern | wJSG Bürgstadt/Kirchzell | Voge. | |||||
| 15:45 | 19138 | 47 | WJA-RL | wJSG Bürgstadt/Kirchzell | HSG Dietesh./Mühlh. | Löff./Reus | |||||
| 18:00 | 19131 | 50 | MJB-BOL | HSG Kahl/Kleinostheim | mJSG Kirchzell/Bürgstadt | Poma./Raus. | |||||
| 18:00 | 18126 | 108 | F-OL | HSG Fürth/Krumb. | FSG Bürgstadt/Kirchzell | Neuk./Poso. | |||||