Bayerischer Handball-Verband e. V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 02.05.2026 | 10:00 | 280224 | 20322050 | OL MC | TSV München-Allach | SG Kempten-Kottern | 23:9 |
|
||
| 10:00 | 280440 | 20612050 | RL WC | TSV Vaterstetten | TSV München-Allach | 14:16 |
|
||||
| 10:00 | 280153 | 20332150 | BOL MC | TSV München-Allach II | HSG B-one II | 18:18 |
|
||||
| 11:00 v | 280153 | 20332152 | BOL MC | SSV Schrobenhausen | TSV München-Allach II | 5:19 |
|
||||
| 11:00 v | 250125 | 20102010 | 2. JuBuli MA | VfL Günzburg | TSV München-Allach | 24:32 |
|
||||
| 11:30 | 260361 | 20632042 | BOL WC | TSV München-Allach II | SSV Schrobenhausen | 7:14 |
|
||||
| 12:00 | 280440 | 20612052 | RL WC | TSV München-Allach | VfL Waldkraiburg | 16:10 |
|
||||
| 13:00 | 280224 | 20322053 | OL MC | TSV Vilsbiburg | TSV München-Allach | 6:27 |
|
||||
| 13:00 | 260361 | 20632044 | BOL WC | Kirchheimer SC | TSV München-Allach II | 15:11 |
|
||||
| 14:00 | 280440 | 20612054 | RL WC | TSV München-Allach | JSG Friedberg-Kissing | 18:10 |
|
||||
| 15:00 | 280224 | 20322055 | OL MC | TSV München-Allach | HSG Isar-Loisach | 15:9 |
|
||||
| 15:00 v | 280153 | 20332158 | BOL MC | SF Föching | TSV München-Allach II | 8:13 |
|
||||
| 15:15 | 260361 | 20632047 | BOL WC | TSV München-Allach II | HSG Würm-Mitte 22 | 18:9 |
|
||||
| 16:45 | 260361 | 20632049 | BOL WC | TSV Gaimersheim | TSV München-Allach II | 18:11 |
|
||||
| 18:00 | 280224 | 20011169 | RL M | TSV München-Allach | TG Landshut | 29:44 |
|
||||
| So. | 03.05.2026 | 10:00 | 270060 | 20112020 | RL MA | TSV München-Allach II | Dietmannsried/Altusried | 11:19 |
|
||
| 11:30 | 270060 | 20112022 | RL MA | TV 77 Lauf | TSV München-Allach II | 24:15 |
|
||||
| 13:45 | 270060 | 20112025 | RL MA | TSV München-Allach II | TG Landshut | 8:22 |
|
||||
| 16:00 | 270060 | 20112028 | RL MA | HC Sulzb.Rosenb. | TSV München-Allach II | 11:10 |
|
||||
| Do. | 07.05.2026 | 17:00 | 260420 | 1 | VE M | TSV Schleißheim 1 | TSV München-Allach 1909 1 | ||||
| Sa. | 09.05.2026 | 10:00 | 280224 | 20522080 | OL WB | TSV München-Allach | TSV Sauerlach | 13:6 |
|
||
| 10:45 | 280080 | 28057552 | BOL mD | HSG München West | TSV München-Allach | 7:26 |
|
||||
| 11:30 | 280224 | 20522082 | OL WB | SG Kempten-Kottern II | TSV München-Allach | 6:12 |
|
||||
| 12:30 | 280080 | 28057554 | BOL mD | TSV München-Allach | TSV EBE Forst United | 20:9 |
|
||||
| 13:30 | 280080 | 28057555 | BOL mD | SV Bruckmühl | TSV München-Allach | 5:16 |
|
||||
| 13:45 | 280224 | 20522085 | OL WB | TSV München-Allach | TSV Partenkirchen | NG |
|
||||
| 16:00 | 280224 | 20522088 | OL WB | JSG Friedberg-Kissing | TSV München-Allach | 13:15 |
|
||||
| 16:30 | 230270 | 20011178 | RL M | HBC Nürnberg | TSV München-Allach | 36:18 | |||||
| So. | 10.05.2026 | 10:00 | 280224 | 20222040 | OL MB | TSV München-Allach II | SG Süd-Blumenau | 17:7 |
|
||
| 10:00 v | 280120 | 28058591 | BL mD | VfR Garching | TSV München-Allach II | 10:10 |
|
||||
| 10:00 | 280010 | 20232060 | BOL MB | SV Anzing II | TSV München-Allach III | 16:12 | |||||
| 11:30 | 280224 | 20222042 | OL MB | HSG Lauingen-Wittislingen | TSV München-Allach II | 11:22 |
|
||||
| 11:30 v | 280120 | 28058594 | BL mD | HSG München Süd | TSV München-Allach II | 13:7 |
|
||||
| 12:15 | 280010 | 20232063 | BOL MB | SBC Traunstein | TSV München-Allach III | 17:11 | |||||
| 13:00 v | 280120 | 28058597 | BL mD | TSV München-Allach II | TuS Raubling | 8:7 |
|
||||
| 13:45 | 280224 | 20222045 | OL MB | TSV München-Allach II | TuS Prien | 26:9 |
|
||||
| 14:30 | 280010 | 20232066 | BOL MB | TSV München-Allach III | TSV Übersee | 13:24 | |||||
| 14:30 v | 280120 | 28058600 | BL mD | TSV München-Allach II | TSV Brannenburg II | 12:6 |
|
||||
| 16:00 | 280224 | 20222048 | OL MB | TSV Niederraunau | TSV München-Allach II | 15:10 |
|
||||
| 16:45 | 280010 | 20232069 | BOL MB | TSV München-Allach III | TSV Partenkirchen | 14:18 | |||||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 16.05.2026 | 10:00 | 280224 | 20123050 | OL MA | TSV München-Allach II | SV Pullach | Boll./Sikm. | |||
| 13:00 | 280224 | 20123053 | OL MA | HSG Isar-Loisach | TSV München-Allach II | Gürs./Woll. | |||||
| 15:00 | 280224 | 20123055 | OL MA | TSV München-Allach II | SBC Traunstein | Gürs./Woll. | |||||
| So. | 17.05.2026 | 10:00 | 280224 | 20613010 | RL WC | TSV München-Allach | SG Kempten-Kottern | Böni./Neuw. | |||
| 10:00 | 260300 | 20323080 | OL MC | TSV Schleißheim | TSV München-Allach | ||||||
| 10:00 | 280120 | 20333010 | BOL MC | VfR Garching | TSV München-Allach II | Nitu | |||||
| 12:15 | 280120 | 20333013 | BOL MC | HSG Lauingen-Wittislingen | TSV München-Allach II | ||||||
| 12:15 | 260300 | 20323083 | OL MC | TG Landshut | TSV München-Allach | ||||||
| 13:00 | 280224 | 20613012 | RL WC | JSG Fürther Land | TSV München-Allach | Böni./Neuw. | |||||
| 14:30 | 280120 | 20333016 | BOL MC | TSV München-Allach II | TSV Haunstetten | ||||||
| 14:30 | 260300 | 20323086 | OL MC | TSV München-Allach | TSV Gaimersheim | ||||||
| 16:45 | 280120 | 20333019 | BOL MC | TSV München-Allach II | MTV Pfaffenhofen | Scha. | |||||
| 16:45 | 260300 | 20323089 | OL MC | TSV München-Allach | TSV Niederraunau | ||||||